| Nome da marca: | Youwei |
| Número do modelo: | YW-1612Z1 |
| MOQ: | 200 |
| preço: | CN¥36.21/units 1-99 units |
| Tempo de entrega: | 5-8 obras |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
China Gráfico de módulo de GPS de dupla frequência YW-1612Z1 módulo de GPS módulo de GPS Gnss
1Descrição do produto
Com uma única solução, baixo consumo de energia e baixos custos, o YW-16162G3 é multi-Beidou,Módulo de posicionamento desenvolvido para satisfazer os requisitos de uma ampla gama de aplicações e produtos finaisBaseado no motor de posicionamento GK9501 de alto desempenho,Estes receptores proporcionam sensibilidade excepcional e tempos de aquisição e medidas de supressão de interferências permitem um posicionamento confiável mesmo em condições de sinal difíceis.
2.Aplicação do produto
| • | Aplicação de receptor BD portátil | • | Aplicação automotiva |
| • | Ideal para PDA, Pocket PC | • | Navegação e localização de veículos |
| • | Pesquisa Geográfica | • | AVL e serviços baseados em localização |
| • | Desporto e Recreação | • | Aplicação de cronograma |
| • | Navegação marítima, gestão da frota | • | UAV |
3- Desempenho.
| Parâmetro | Especificações | |||||
| □GPS L1 C/A | ■BAS L1 C/A | □ QZSS L1 C/A | ||||
| Tipo de receptor | ||||||
| □ GLONASS L1OF | ■BeiDou B1 | □ Galileo E1B/C2 | ||||
| Rastreamento e navegação: | -162 dBm | |||||
| Sensibilidade | Recuperação: | - 160 dBm | ||||
| Iniciação a frio: | -147 dBm | |||||
| Começo frio | 30 s | |||||
| Tempo para a primeira correcção1 | Começo quente | 28 s | ||||
| Iniciação a quente | 1 s | |||||
| Autônomo | 2.5 m | |||||
| Precisão da posição horizontal2 | ||||||
| SBAS | 2.0 m | |||||
| Precisão do sinal de pulso de tempo | RMS | 25 ns | ||||
| Precisão da velocidade | 0.1 m/s | |||||
| Dinâmica | ≤ 4 g | |||||
| Limite de funcionamento3 | Altitude | 18000 m | ||||
| Velocidade | 515 m/s | |||||
| Frequência do sinal de pulso de tempo | 0.25 Hz... 10 MHz | |||||
| Taxa de Baud | 9,600 bps (Default) | |||||
| Taxa máxima de atualização da navegação | 1 Hz (Default 1Hz) | |||||
4.Diagrama de blocos
![]()
5- Envio.
![]()
6Certificação
![]()
| Nome da marca: | Youwei |
| Número do modelo: | YW-1612Z1 |
| MOQ: | 200 |
| preço: | CN¥36.21/units 1-99 units |
| Detalhes da embalagem: | Cartões de sacos de PE |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
China Gráfico de módulo de GPS de dupla frequência YW-1612Z1 módulo de GPS módulo de GPS Gnss
1Descrição do produto
Com uma única solução, baixo consumo de energia e baixos custos, o YW-16162G3 é multi-Beidou,Módulo de posicionamento desenvolvido para satisfazer os requisitos de uma ampla gama de aplicações e produtos finaisBaseado no motor de posicionamento GK9501 de alto desempenho,Estes receptores proporcionam sensibilidade excepcional e tempos de aquisição e medidas de supressão de interferências permitem um posicionamento confiável mesmo em condições de sinal difíceis.
2.Aplicação do produto
| • | Aplicação de receptor BD portátil | • | Aplicação automotiva |
| • | Ideal para PDA, Pocket PC | • | Navegação e localização de veículos |
| • | Pesquisa Geográfica | • | AVL e serviços baseados em localização |
| • | Desporto e Recreação | • | Aplicação de cronograma |
| • | Navegação marítima, gestão da frota | • | UAV |
3- Desempenho.
| Parâmetro | Especificações | |||||
| □GPS L1 C/A | ■BAS L1 C/A | □ QZSS L1 C/A | ||||
| Tipo de receptor | ||||||
| □ GLONASS L1OF | ■BeiDou B1 | □ Galileo E1B/C2 | ||||
| Rastreamento e navegação: | -162 dBm | |||||
| Sensibilidade | Recuperação: | - 160 dBm | ||||
| Iniciação a frio: | -147 dBm | |||||
| Começo frio | 30 s | |||||
| Tempo para a primeira correcção1 | Começo quente | 28 s | ||||
| Iniciação a quente | 1 s | |||||
| Autônomo | 2.5 m | |||||
| Precisão da posição horizontal2 | ||||||
| SBAS | 2.0 m | |||||
| Precisão do sinal de pulso de tempo | RMS | 25 ns | ||||
| Precisão da velocidade | 0.1 m/s | |||||
| Dinâmica | ≤ 4 g | |||||
| Limite de funcionamento3 | Altitude | 18000 m | ||||
| Velocidade | 515 m/s | |||||
| Frequência do sinal de pulso de tempo | 0.25 Hz... 10 MHz | |||||
| Taxa de Baud | 9,600 bps (Default) | |||||
| Taxa máxima de atualização da navegação | 1 Hz (Default 1Hz) | |||||
4.Diagrama de blocos
![]()
5- Envio.
![]()
6Certificação
![]()