| Nome da marca: | YOUWEI |
| Número do modelo: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 8-20 UNIT |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Especificação | Detalhes |
| Nº do Modelo | YW-D01 |
| Dimensões | 74 (C) × 26 (L) × 12 (A) mm |
| Peso | 28g (incluindo bateria) |
| Bateria Embutida | 150mAh (3.7V) |
| Temperatura de Operação | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Sensor | Sensor de vibração de precisão |
| Bandas de Frequência | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Marca do Módulo de Comunicação | Módulo 4G de rede completa |
| Marca do Módulo de Posicionamento | Módulo GPS & BDS |
| Potência Máxima de Saída | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24dBm +1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| Faixa Dinâmica de Saída | -15 a -108dBm |
| Sensibilidade do Receptor | -107dBm |
| Erro Máximo de Frequência | ±0.1ppm |
| Sensibilidade | Arranque a frio: -145dBm Arranque a quente: -156dBm Arranque morno: -145dBm Navegação: -160dBm Rastreamento: -162dBm |
| Tempo para a Primeira Correção (TTFF) | Arranque a frio: Média de 32 segundos |
| Antena GSM | Embutida |
| Antena GPS | Embutida |
| Indicador LED | Indicador de energia/status |
| Protocolo de Transmissão | TCP |
| Detecção de Energia | Alarmes se a energia principal for desconectada |
| Relatório de Dados | Atualizações GPS em tempo real, personalizáveis para clientes |
| Cerca Eletrônica | A definir |
| Detecção de Comportamento de Condução | Alertas se a velocidade exceder o limite definido |
| Dados GPS | Atualizações de posicionamento em tempo real |
| Alarme de Vibração | Aciona o alarme se o veículo vibrar no estado armado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | YOUWEI |
| Número do modelo: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 8-20 UNIT |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão/cartão |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Especificação | Detalhes |
| Nº do Modelo | YW-D01 |
| Dimensões | 74 (C) × 26 (L) × 12 (A) mm |
| Peso | 28g (incluindo bateria) |
| Bateria Embutida | 150mAh (3.7V) |
| Temperatura de Operação | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Sensor | Sensor de vibração de precisão |
| Bandas de Frequência | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Marca do Módulo de Comunicação | Módulo 4G de rede completa |
| Marca do Módulo de Posicionamento | Módulo GPS & BDS |
| Potência Máxima de Saída | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24dBm +1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| Faixa Dinâmica de Saída | -15 a -108dBm |
| Sensibilidade do Receptor | -107dBm |
| Erro Máximo de Frequência | ±0.1ppm |
| Sensibilidade | Arranque a frio: -145dBm Arranque a quente: -156dBm Arranque morno: -145dBm Navegação: -160dBm Rastreamento: -162dBm |
| Tempo para a Primeira Correção (TTFF) | Arranque a frio: Média de 32 segundos |
| Antena GSM | Embutida |
| Antena GPS | Embutida |
| Indicador LED | Indicador de energia/status |
| Protocolo de Transmissão | TCP |
| Detecção de Energia | Alarmes se a energia principal for desconectada |
| Relatório de Dados | Atualizações GPS em tempo real, personalizáveis para clientes |
| Cerca Eletrônica | A definir |
| Detecção de Comportamento de Condução | Alertas se a velocidade exceder o limite definido |
| Dados GPS | Atualizações de posicionamento em tempo real |
| Alarme de Vibração | Aciona o alarme se o veículo vibrar no estado armado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()